Наличие учебной и учебно-методической литературы по заявленным к лицензированию образовательным программам

Факультет: А

N Специальность Объем фонда учебной и учебно-методической литературы Количество экземпляров литературы (наименования) на одного обучающегося, воспитанника Доля экземпляров изданий, изданных за последние 10 лет, от общего количества экземпляров
Количество
наименований
Количество
экземпляров
1 050501.01 62 6907 3.28 176%
В том числе по циклам дисциплин
Цикл общегуманитарных и соц.-экономических наук 30 3701 3.63 100%
ДС 2 157 2.31 100%
Цикл общих математических и ест.-научных дисциплин 45 5567 3.64 86%
Цикл общепрофессиональных дисциплин 17 2264 3.92 100%
Цикл специальных дисциплин 8 1256 4.62 100%
2 050501.15 7 632 - 381%
В том числе по циклам дисциплин
Цикл общегуманитарных и соц.-экономических наук 3 338 - 96%
ДС 2 157 - 100%
Цикл общепрофессиональных дисциплин 12 797 - 100%
Цикл специальных дисциплин 6 1129 - 100%
3 051000 7 660 4.71 909%
В том числе по циклам дисциплин
Блок гуманитарных, социальных и экономических дисциплин 31 5971 9.63 94%
Блок математических и естественно-научных дисциплин 6 461 3.84 78%
Физическая культура 2 16 0.40 100%
4 080500.02 3 122 - 34%
В том числе по циклам дисциплин
Цикл общегуманитарных и соц.-экономических наук 3 122 - 34%
5 140400 9 1227 5.68 506%
В том числе по циклам дисциплин
Блок гуманитарных, социальных и экономических дисциплин 31 5971 8.03 94%
Блок математических и естественно-научных дисциплин 9 638 2.95 84%
Блок профессиональных дисциплин 2 35 0.73 100%
Физическая культура 2 16 0.33 100%
6 140501.07 197 19317 1.56 97%
В том числе по циклам дисциплин
Цикл общегуманитарных и соц.-экономических наук 40 5076 2.01 98%
ДС 20 867 0.69 68%
Цикл общих математических и ест.-научных дисциплин 30 2708 1.43 99%
Цикл общепрофессиональных дисциплин 115 12626 1.74 80%
Цикл специальных дисциплин 12 489 0.65 100%
7 140607.03 133 14018 1.85 118%
В том числе по циклам дисциплин
Цикл общегуманитарных и соц.-экономических наук 44 5365 2.14 98%
ДС 1 24 0.42 100%
Цикл общих математических и ест.-научных дисциплин 31 3893 2.20 99%
Цикл общепрофессиональных дисциплин 80 8176 1.79 85%
Цикл специальных дисциплин 13 808 1.09 53%
8 141100 15 771 2.57 868%
В том числе по циклам дисциплин
Блок гуманитарных, социальных и экономических дисциплин 32 5555 8.68 99%
Блок математических и естественно-научных дисциплин 11 648 2.95 84%
Блок профессиональных дисциплин 13 642 2.47 100%
Физическая культура 2 16 0.40 100%
9 190100.01 86 8325 6.91 95%
В том числе по циклам дисциплин
Цикл общегуманитарных и соц.-экономических наук 19 2614 9.83 100%
Цикл общих математических и ест.-научных дисциплин 24 2646 7.88 99%
Цикл общепрофессиональных дисциплин 8 1661 14.83 91%
Цикл специальных дисциплин 43 2697 4.48 42%
10 190100.02 2 268 - 100%
В том числе по циклам дисциплин
Цикл общепрофессиональных дисциплин 2 268 - 100%
11 190101 8 505 3.71 1405%
В том числе по циклам дисциплин
Блок гуманитарных, социальных и экономических дисциплин 39 6684 10.08 92%
Блок математических и естественно-научных дисциплин 8 614 4.51 83%
Блок профессиональных дисциплин 8 410 3.01 100%
Физическая культура 2 16 0.47 100%
12 190109.01 30 5366 8.94 125%
В том числе по циклам дисциплин
Блок гуманитарных, социальных и экономических дисциплин 30 6104 10.17 94%
Блок математических и естественно-научных дисциплин 8 614 3.84 83%
Блок профессиональных дисциплин 10 435 2.17 100%
Физическая культура 2 16 0.40 100%
13 190201.14 111 11624 5.51 153%
В том числе по циклам дисциплин
Цикл общегуманитарных и соц.-экономических наук 48 5505 6.04 97%
ДС 4 323 4.25 100%
Цикл общих математических и ест.-научных дисциплин 27 3451 6.73 99%
Цикл общепрофессиональных дисциплин 78 8310 5.61 97%
Цикл специальных дисциплин 11 751 3.59 100%
14 190500.01 92 11611 6.64 114%
В том числе по циклам дисциплин
Цикл общегуманитарных и соц.-экономических наук 26 3156 6.39 97%
Цикл общих математических и ест.-научных дисциплин 21 2518 6.31 100%
Цикл общепрофессиональных дисциплин 52 7206 7.29 85%
Цикл специальных дисциплин 14 1522 5.72 100%
15 190500.02 78 9973 6.39 104%
В том числе по циклам дисциплин
Цикл общегуманитарных и соц.-экономических наук 22 2668 6.06 97%
Цикл общих математических и ест.-научных дисциплин 21 2518 6.00 100%
Цикл общепрофессиональных дисциплин 41 5985 7.30 87%
Цикл специальных дисциплин 2 95 2.38 100%
16 190601.01 172 18476 0.55 185%
В том числе по циклам дисциплин
Блок гуманитарных, социальных и экономических дисциплин 50 9159 0.94 91%
Блок математических и естественно-научных дисциплин 16 1476 0.48 87%
Блок профессиональных дисциплин 9 881 0.50 100%
Физическая культура 2 16 0.04 100%
Цикл общегуманитарных и соц.-экономических наук 44 5293 0.62 98%
ДС 18 1119 0.32 91%
Цикл общих математических и ест.-научных дисциплин 35 4582 0.67 97%
Цикл общепрофессиональных дисциплин 102 12285 0.62 95%
Цикл специальных дисциплин 47 4529 0.50 64%
17 190601.02 7 515 3.68 1298%
В том числе по циклам дисциплин
Блок гуманитарных, социальных и экономических дисциплин 32 5555 8.68 99%
Блок математических и естественно-научных дисциплин 12 1119 4.66 83%
Блок профессиональных дисциплин 5 251 2.51 100%
Физическая культура 2 16 0.40 100%
18 190701.01 143 13660 1.02 143%
В том числе по циклам дисциплин
Цикл общегуманитарных и соц.-экономических наук 40 4960 1.32 98%
ДС 20 1110 0.59 100%
Цикл общих математических и ест.-научных дисциплин 39 4048 1.10 94%
Цикл общепрофессиональных дисциплин 83 7828 1.00 89%
Цикл специальных дисциплин 61 4384 0.76 65%
19 190702.01 187 16531 0.74 122%
В том числе по циклам дисциплин
Цикл общегуманитарных и соц.-экономических наук 46 5259 0.96 89%
ДС 88 4501 0.43 50%
Цикл общих математических и ест.-научных дисциплин 33 3912 1.00 94%
Цикл общепрофессиональных дисциплин 69 7508 0.91 97%
Цикл специальных дисциплин 92 5276 0.48 60%
20 Автомобиле- и тракторостроение (190201) 1 224 - 100%
В том числе по циклам дисциплин
Цикл общепрофессиональных дисциплин 1 224 - 100%
21 Организация и безопасность движения (автомобильный транспорт) (190702) 11 1022 3.32 690%
В том числе по циклам дисциплин
Блок гуманитарных, социальных и экономических дисциплин 35 6333 6.46 92%
Блок математических и естественно-научных дисциплин 10 666 2.38 85%
Блок профессиональных дисциплин 2 154 2.75 100%
Цикл общегуманитарных и соц.-экономических наук 3 525 6.25 100%
22 Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный транспорт) (190701) 12 1107 3.29 607%
В том числе по циклам дисциплин
Блок гуманитарных, социальных и экономических дисциплин 36 6583 6.53 92%
Блок математических и естественно-научных дисциплин 8 565 2.52 82%
Блок профессиональных дисциплин 1 85 3.04 100%
Физическая культура 2 16 0.29 100%
Цикл общепрофессиональных дисциплин 3 108 1.29 91%